Maldonado con mayor tasa de actividad y empleo

Maldonado con mayor tasa de actividad y empleo

Maldonado fue el departamento con mayor tasa de actividad del país (70,2%) entre diciembre 2022-febrero 2023, lo que representó 114.400 personas activas. También registró uno de los más bajos índices de desempleo (3,2%), con 3.700 personas desempleadas.

Mercado de trabajo a nivel departamental

Cuadro 1. Tasa de actividad, empleo y desempleo según departamento. Trimestre móvil: diciembre – febrero
Departamento Tasa de Actividad Tasa de Empleo Tasa de Desempleo
Montevideo 63,9 59,1 7,5
Artigas 59,0 51,5 12,7
Canelones 63,6 57,7 9,3
Cerro Largo 55,8 55,4 0,8
Colonia 59,8 57,0 4,8
Durazno 61,5 56,1 8,7
Flores 64,0 60,1 6,1
Florida 63,0 56,4 10,5
Lavalleja 59,4 53,1 10,6
Maldonado 70,2 67,9 3,2
Paysandú 59,1 52,9 10,5
Río Negro 62,6 54,2 13,4
Rivera 58,9 52,5 10,9
Rocha 58,3 53,2 8,9
Salto 63,0 54,1 14,2
San José 59,9 56,8 5,1
Soriano 67,1 59,1 12,0
Tacuarembó 55,9 51,5 7,9
Treinta y Tres 57,9 51,3 11,4
Fuente: INE – Encuesta Continua de Hogares

Tasa de Desempleo

 
Cuadro 2. Total de personas (en miles) por condición de actividad, según departamento. Trimestre móvil: diciembre – febrero
Departamento Total de Activos Total de Empleados Total de Desempleados
Montevideo 732,3 677,2 55,0
Artigas 34,8 30,3 4,4
Canelones 322,8 292,8 30,0
Cerro Largo 40,5 40,2 0,3
Colonia 65,1 62,0 3,1
Durazno 29,4 26,9 2,6
Flores 14,1 13,2 0,9
Florida 36,0 32,2 3,8
Lavalleja 28,9 25,8 3,1
Maldonado 114,4 110,7 3,7
Paysandú 57,3 51,3 6,0
Río Negro 29,3 25,3 3,9
Rivera 51,7 46,1 5,6
Rocha 35,5 32,4 3,1
Salto 67,4 57,8 9,6
San José 59,0 56,0 3,0
Soriano 45,6 40,1 5,4
Tacuarembó 42,0 38,7 3,3
Treinta y Tres 23,9 21,2 2,7
Fuente: INE – Encuesta Continua de Hogares
Leave a comment

Send a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *