La Lista Inteligente se confecciona quincenalmente en conjunto por la UAM y la Dirección General de la Granja, con una selección de frutas y verduras que se encuentran en su mejor momento de oferta y calidad, además de precio mayorista accesible en la UAM.
Contribuyendo al proceso de difusión de precios al consumidor, se presenta el siguiente relevamiento correspondiente a los productos contenidos en la Lista Inteligente vigente del 27 de diciembre de 2022 al 9 de enero 2023, de una selección de establecimientos dedicadas a la comercialización de frutas y verduras.
Producto precio en ($) | Punto fresco | Alma natural | Directo de la chacra | Feria vegetal | Mundo fresco | Frescosur |
---|---|---|---|---|---|---|
Ajo (unidad) | 29 | 25 | 33 | 35 | 25 | 36 |
Albahaca (atado) | 39 | 39 | 55 | 70 | 89 | 61 |
Choclo (unidad) | 29 | 25 | 55 | 35 | 50 | 47 |
Ciruela (1 kilo) | 79 | 99 | 120 | 195 | — | 225 |
Durazno (1 kilo) | 79 | 87 | 75 | 130 | 89 | 81 |
Morrón rojo (1 kilo) | 59 | 49 | 152 | 99 | 59 | 80 |
Morrón verde (1 kilo) | 59 | 69 | 120 | 99 | 59 | 92 |
Sandía (1 kilo) | 23 | 28 | — | — | 79 | — |
Tomate americano (1 kilo) | 59 | 59 | 85 | 79 | 59 | 74 |
Zanahoria (1 kilo) | 49 | 35 | 65 | 49 | 59 | 48 |
Precios relevados en los portales web y enviados 28-12-2022 |