| Casos nuevos desde último reporte |
|
|---|---|
| Dengue confirmados*** |
|
| Dengue probable* |
|
| Fallecidos |
|
| Chikungunya confirmados |
|
| Zika confirmados |
|
*Caso probable: todo caso sospechoso con test de antígeno positivo.
**1 fallecido considerado por dengue y 2 con comorbilidades que pudieron ser determinantes del fallecimiento.
***La clasificación de casos en autóctonos e importados puede tener modificaciones como resultado de la investigación epidemiológica.
Países de importación:
Dengue: 141 ARG, 104 BR, 18 PY, 2 MX, 1 ABW, 1 DOM, 1 CUW. 1 en investigación.
Zika: 1 Sudeste Asiático, 1 BR.
Chikungunya: 1 BR.
Casos de dengue actualmente internados: 12 en cuidados moderados.
Tabla 1. Distribución de casos confirmados de arbovirosis según departamento. Uruguay, 2024.
| Departamento | Dengue autóctonos | Dengue importados | Chikungunya autóctonos | Chikungunya importados | Zika autóctonos | Zika importados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artigas | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Canelones | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Colonia | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durazno | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florida | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lavalleja | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maldonado | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montevideo | 53 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paysandú | 76 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Río Negro | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rivera | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocha | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salto | 150 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San José | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soriano | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tacuarembó | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Treinta y Tres | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 322 | 269 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Tabla 2. Distribución de casos probables de arbovirosis según departamento y antecedente de viaje. Uruguay, 2024.
| Departamento | Sin antecedente de viaje | Con antecedente de viaje | Sin dato | Total |
|---|---|---|---|---|
| Artigas | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Canelones | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Cerro Largo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durazno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flores | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Florida | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lavalleja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maldonado | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Montevideo | 6 | 3 | 0 | 9 |
| Paysandú | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Río Negro | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rivera | 6 | 1 | 0 | 7 |
| Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salto | 16 | 1 | 2 | 19 |
| San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soriano | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Tacuarembó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Treinta y Tres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 14 | 3 | 52 |
